Interne competitie 2010-2011

Overzicht ronde 35

  • Johan Meirink kampioen seizoen 2010-2011

  • De nieuwe kampioen van de Schaakvereniging Oostermoer heet Johan Meirink. Johan veroverde eind december 2010 de eerste plaats op de ranglijst en wist vervolgens de rest van het seizoen alle aanvallen op zijn leiderspositie af te slaan.
    Gevraagd naar Johan’s schaakcarrière blijkt hij de schaakregels op de basisschool te hebben geleerd en is hij vanaf dat moment altijd in het schaakspel geïnteresseerd gebleven. Hij heeft niet eerder ergens in clubverband gespeeld, maar deed in de loop der tijd wel mee aan schoolkampioenschappen en aan individuele (snel)- schaakkampioenschappen. Bij een weekendtoernooi wist Johan er zelfs eens met de hoofdprijs van ƒ 500 (€ 227) vandoor te gaan, in die tijd een indrukwekkend bedrag voor een scholier in het voortgezet onderwijs. Ook won hij bij datzelfde toernooi met het oplossen van het toernooiprobleem een abonnement op het blad Schaaknieuws, waar hij jarenlang regelmatig uit nagespeeld en geanalyseerd heeft.
    In 2008 werd Johan door Hans de Graaf gevraagd of hij geen zin had om voor de schaakvereniging Oostermoer te spelen. Dat leek Johan wel een goed plan en zijn schaakkracht bleek al meteen aan het eind van het eerste seizoen toen hij een rating van ruim 1800 achter zijn naam had staan. Omdat Johan destijds nog elders woonde kon hij maar een beperkt aantal partijen in de interne competitie spelen. Maar sinds hij is komen te wonen en werken in onze regio kon hij voor het eerst al zijn kracht in de interne competitie stoppen, uiteindelijk resulterend in een welverdiend kampioenschap.
  • Jasper Snijders wordt 2e na iteratieve herberekening

  • Heinse van Houten eindigt op 3e plaats

 

Overzicht voor ronde 35, gespeeld op 26 mei 2011

Wit ZwartUitslag
H. de Graaf - H. van Houten ½-½
D. Vegter - J. Snijders ½-½
A. Koenes - M. van Timmeren 0-1
B. Dröge - N. van Huizen ½-½
A. Dijkstra - C. Toonen 1-0
D. Hummel - P. Weites 0-1
H. Bottema - A. Weits 1-0
K. Noordhoek - D. Siebelink 0-1
J. Niewold - C. van Geel 0-1
P. Sibma - S. Oosting ½-½
C. Steevensz - Afwezig zonder kennisgeving
R. van Straten - Afwezig zonder kennisgeving
Y. Postema - Afwezig zonder kennisgeving
M. Lutter - Afwezig zonder kennisgeving
P. Ansing - Afwezig zonder kennisgeving
M. Hofstee - Afwezig zonder kennisgeving
R. Bosscher - Afwezig zonder geldige reden
J. Meirink - Afwezig zonder geldige reden
J. Nijveen - Afwezig met geldige reden
D. Declercq - Afwezig zonder geldige reden
J. Drewes - Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m 26 mei 2011 (ronde 35)

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercKlAlOnNgNbsZk
1 J. Meirink 988,00 45 22 13 8 1 77,3 -2 2Z 0 5 8 0
2 J. Snijders 955,17 44 30 20 5 5 75,0 0 1Z 0 0 5 0
3 H. van Houten 947,67 43 26 15 8 3 73,1 2 1Z 0 4 5 0
4 H. de Graaf 820,50 42 17 10 3 4 67,6 3 3W 0 6 9 3
5 D. Vegter 723,67 41 30 14 9 7 61,7 0 1W 1 0 4 0
6 N. van Huizen 711,50 40 18 5 8 5 50,0 0 1Z 1 6 10 0
7 P. Weites 637,50 39 21 9 4 8 52,4 1 2Z 0 6 7 1
8 B. Dröge 620,00 38 21 7 5 9 45,2 1 1W 0 4 10 0
9 A. Dijkstra 611,67 37 26 9 5 12 44,2 -2 1W 0 4 5 0
10 M. van Timmeren 585,50 36 27 11 6 10 51,9 -1 2Z 1 4 3 0
11 C. Toonen 574,33 35 25 10 4 11 48,0 -1 1Z 0 6 4 0
12 D. Hummel 558,00 34 26 12 3 11 51,9 0 3W 0 6 3 0
13 A. Koenes 528,00 33 19 7 5 7 50,0 -1 1W 1 6 5 4
14 D. Siebelink 502,33 32 26 11 5 10 51,9 -2 2Z 1 4 4 0
15 C. van Geel 500,17 31 28 14 3 11 55,4 0 2Z 1 6 0 0
16 R. Bosscher 490,00 30 29 8 15 6 53,4 1 2Z 1 4 1 0
17 H. Bottema 470,67 29 29 14 4 11 55,2 1 1W 1 5 0 0
18 K. Noordhoek 464,67 28 28 8 8 12 42,9 0 2W 1 3 3 0
19 J. Nijveen 410,50 27 28 11 4 13 46,4 2 1W 1 3 3 0
20 R. van Straten 360,33 26 7 4 2 1 71,4 -1 2Z 1 6 5 16
21 Y. Postema 330,67 25 7 4 1 2 64,3 1 2W 1 6 1 20
22 S. Oosting 300,50 24 20 5 4 11 35,0 -2 2Z 1 6 2 6
23 J. Niewold 282,17 23 24 8 2 14 37,5 0 1W 1 6 1 3
24 J. Drewes 262,33 22 5 0 2 3 20,0 1 2W 1 29 0 0
25 P. Ansing 213,50 21 6 1 3 2 41,7 0 1Z 0 6 0 23
26 D. Declercq 210,00 20 6 0 0 6 0,0 -2 2Z 1 28 0 0
27 C. Steevensz 193,17 19 1 0 0 1 0,0 1 1W 0 6 6 22
28 P. Sibma 141,00 18 17 2 1 14 14,7 1 3W 1 6 0 11
29 A. Weits 128,67 17 27 3 1 23 13,0 -1 1Z 1 6 0 1
30 M. Hofstee 117,33 16 0 0 0 0 0,0 0 - 0 6 0 29
31 M. Lutter 105,00 15 2 0 0 2 0,0 0 1Z 0 6 0 27
 

Overzicht ronde 34

  • Heinse van Houten ziet laatste poging om koppositie over te nemen stranden in remise
  • Johan Meirink is met nog één ronde te spelen nagenoeg zeker van het kampioenschap
  • Naast de "gewone" ranglijst, is onderaan tevens een iteratieve ranglijst toegevoegd. Hierin is ronde 34 zelf ook meegerekend, op dezelfde wijze zoals dat aan het eind van de competitie gaat gebeuren

 

Overzicht voor ronde 34, gespeeld op 19 mei 2011

Wit ZwartUitslag
H. van Houten - J. Meirink ½-½
J. Snijders - A. Dijkstra 1-0
N. van Huizen - H. Bottema 1-0
D. Hummel - D. Vegter 1-0
K. Noordhoek - A. Koenes 0-1
J. Nijveen - C. van Geel 0-1
A. Weits - D. Siebelink 0-1
R. van Straten - Afwezig zonder kennisgeving
Y. Postema - Afwezig zonder kennisgeving
M. Lutter - Afwezig zonder kennisgeving
P. Ansing - Afwezig zonder kennisgeving
M. Hofstee - Afwezig zonder kennisgeving
H. de Graaf - Niet gespeeld buiten schuld
B. Dröge - Niet gespeeld buiten schuld
P. Weites - Niet gespeeld buiten schuld
S. Oosting - Niet gespeeld buiten schuld
R. Bosscher - Afwezig met geldige reden
J. Niewold - Afwezig zonder kennisgeving
P. Sibma - Afwezig zonder kennisgeving
M. van Timmeren - Niet gespeeld buiten schuld
C. Toonen - Afwezig zonder geldige reden
D. Declercq - Afwezig zonder geldige reden
J. Drewes - Afwezig zonder geldige reden
C. Steevensz - Niet gespeeld buiten schuld

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 34

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercKlAlOnNgNbsZk
1 J. Meirink 980,00 45 22 13 8 1 77,3 -2 2Z 0 4 8 0
2 H. van Houten 936,33 44 25 15 7 3 74,0 3 1W 0 4 5 0
3 J. Snijders 927,33 43 29 20 4 5 75,9 1 2W 0 0 5 0
4 H. de Graaf 792,50 42 16 10 2 4 68,8 2 2W 0 6 9 3
5 D. Vegter 713,17 41 29 14 8 7 62,1 -1 1Z 1 0 4 0
6 N. van Huizen 695,00 40 17 5 7 5 50,0 1 1W 1 6 10 0
7 B. Dröge 607,00 39 20 7 4 9 45,0 0 1Z 0 4 10 0
8 C. Toonen 584,33 38 24 10 4 10 50,0 0 3W 0 6 4 0
9 P. Weites 578,50 37 20 8 4 8 50,0 2 1Z 0 6 7 1
10 A. Dijkstra 572,67 36 25 8 5 12 42,0 -3 1Z 0 4 5 0
11 D. Hummel 559,00 35 25 12 3 10 54,0 -1 2W 0 6 3 0
12 M. van Timmeren 549,00 34 26 10 6 10 50,0 0 1Z 1 4 3 0
13 A. Koenes 535,50 33 18 7 5 6 52,8 -2 2Z 1 6 5 4
14 R. Bosscher 482,33 32 29 8 15 6 53,4 1 2Z 1 3 1 0
15 K. Noordhoek 479,83 31 27 8 8 11 44,4 -1 1W 1 3 3 0
16 D. Siebelink 465,83 30 25 10 5 10 50,0 -1 1Z 1 4 4 0
17 C. van Geel 464,17 29 27 13 3 11 53,7 1 1Z 1 6 0 0
18 H. Bottema 461,50 28 28 13 4 11 53,6 0 1Z 1 5 0 0
19 J. Nijveen 404,00 27 28 11 4 13 46,4 2 1W 1 2 3 0
20 R. van Straten 356,00 26 7 4 2 1 71,4 -1 2Z 1 6 5 15
21 Y. Postema 331,00 25 7 4 1 2 64,3 1 2W 1 6 1 19
22 J. Niewold 285,00 24 23 8 2 13 39,1 -1 2Z 1 6 1 3
23 S. Oosting 284,00 23 19 5 3 11 34,2 -1 1Z 1 6 2 6
24 J. Drewes 246,67 22 5 0 2 3 20,0 1 2W 0 29 0 0
25 P. Ansing 210,00 21 6 1 3 2 41,7 0 1Z 0 6 0 22
26 D. Declercq 203,33 20 6 0 0 6 0,0 -2 2Z 1 27 0 0
27 C. Steevensz 190,00 19 1 0 0 1 0,0 1 1W 0 6 6 21
28 A. Weits 132,00 18 26 3 1 22 13,5 0 1W 1 6 0 1
29 P. Sibma 125,00 17 16 2 0 14 12,5 0 2W 1 6 0 11
30 M. Hofstee 114,67 16 0 0 0 0 0,0 0 - 0 6 0 28
31 M. Lutter 102,50 15 2 0 0 2 0,0 0 1Z 0 6 0 26

 

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 34 (iteratief)

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercKlAlOnNgNbsZk
1 J. Meirink 979,00 45 22 13 8 1 77,3 -2 2Z 0 4 8 0
2 H. van Houten 934,33 44 25 15 7 3 74,0 3 1W 0 4 5 0
3 J. Snijders 928,33 43 29 20 4 5 75,9 1 2W 0 0 5 0
4 H. de Graaf 793,50 42 16 10 2 4 68,8 2 2W 0 6 9 3
5 D. Vegter 708,67 41 29 14 8 7 62,1 -1 1Z 1 0 4 0
6 N. van Huizen 693,50 40 17 5 7 5 50,0 1 1W 1 6 10 0
7 B. Dröge 607,50 39 20 7 4 9 45,0 0 1Z 0 4 10 0
8 P. Weites 594,67 38 20 8 4 8 50,0 2 1Z 0 6 7 1
9 C. Toonen 581,67 37 24 10 4 10 50,0 0 3W 0 6 4 0
10 A. Dijkstra 568,50 36 25 8 5 12 42,0 -3 1Z 0 4 5 0
11 D. Hummel 561,50 35 25 12 3 10 54,0 -1 2W 0 6 3 0
12 M. van Timmeren 546,00 34 26 10 6 10 50,0 0 1Z 1 4 3 0
13 A. Koenes 532,50 33 18 7 5 6 52,8 -2 2Z 1 6 5 4
14 R. Bosscher 484,17 32 29 8 15 6 53,4 1 2Z 1 3 1 0
15 K. Noordhoek 474,67 31 27 8 8 11 44,4 -1 1W 1 3 3 0
16 D. Siebelink 469,00 30 25 10 5 10 50,0 -1 1Z 1 4 4 0
17 C. van Geel 464,33 29 27 13 3 11 53,7 1 1Z 1 6 0 0
18 H. Bottema 456,33 28 28 13 4 11 53,6 0 1Z 1 5 0 0
19 J. Nijveen 404,00 27 28 11 4 13 46,4 2 1W 1 2 3 0
20 R. van Straten 356,00 26 7 4 2 1 71,4 -1 2Z 1 6 5 15
21 Y. Postema 331,00 25 7 4 1 2 64,3 1 2W 1 6 1 19
22 J. Niewold 285,50 24 23 8 2 13 39,1 -1 2Z 1 6 1 3
23 S. Oosting 284,00 23 19 5 3 11 34,2 -1 1Z 1 6 2 6
24 J. Drewes 247,17 22 5 0 2 3 20,0 1 2W 0 29 0 0
25 P. Ansing 210,00 21 6 1 3 2 41,7 0 1Z 0 6 0 22
26 D. Declercq 203,33 20 6 0 0 6 0,0 -2 2Z 1 27 0 0
27 C. Steevensz 190,00 19 1 0 0 1 0,0 1 1W 0 6 6 21
28 A. Weits 132,00 18 26 3 1 22 13,5 0 1W 1 6 0 1
29 P. Sibma 125,00 17 16 2 0 14 12,5 0 2W 1 6 0 11
30 M. Hofstee 114,67 16 0 0 0 0 0,0 0 - 0 6 0 28
31 M. Lutter 102,50 15 2 0 0 2 0,0 0 1Z 0 6 0 26
 

Overzicht ronde 33

  • Johan Meirink vergroot voorsprong na overwinning op Kees Toonen
  • Heinse van Houten kon wegens omstandigheden niet spelen
  • Beslissing over het kampioenschap wellicht in ronde 34 met het onderlinge duel Van Houten-Meirink opnieuw op het programma
  • Naast de "gewone" ranglijst, is onderaan tevens een iteratieve ranglijst toegevoegd. Hierin is ronde 33 zelf ook meegerekend, op dezelfde wijze zoals dat aan het eind van de competitie gaat gebeuren

 

Overzicht voor ronde 33, gespeeld op 12 mei 2011

Wit ZwartUitslag
J. Snijders - N. van Huizen ½-½
H. de Graaf - B. Dröge 1-0
D. Vegter - M. van Timmeren 1-0
D. Siebelink - R. Bosscher ½-½
D. Hummel - A. Weits 1-0
C. van Geel - K. Noordhoek ½-½
H. Bottema - S. Oosting 1-0
C. Toonen - J. Meirink 0-1
J. Drewes - J. Nijveen 0-1
C. Steevensz - Afwezig zonder kennisgeving
R. van Straten - Afwezig zonder kennisgeving
Y. Postema - Afwezig zonder kennisgeving
M. Lutter - Afwezig zonder kennisgeving
P. Ansing - Afwezig zonder kennisgeving
M. Hofstee - Afwezig zonder kennisgeving
H. van Houten - Afwezig zonder geldige reden
P. Weites - Afwezig zonder kennisgeving
A. Dijkstra - Afwezig zonder geldige reden
J. Niewold - Afwezig zonder kennisgeving
P. Sibma - Afwezig zonder kennisgeving
D. Declercq - Afwezig zonder geldige reden
A. Koenes - Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 33

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercKlAlOnNgNbsZk
1 J. Meirink 958,00 45 21 13 7 1 78,6 -1 1Z 0 4 8 0
2 H. van Houten 913,83 44 24 15 6 3 75,0 2 1Z 0 4 5 0
3 J. Snijders 892,33 43 28 19 4 5 75,0 0 1W 0 0 5 0
4 H. de Graaf 765,50 42 16 10 2 4 68,8 2 2W 0 6 8 3
5 D. Vegter 712,67 41 28 14 8 6 64,3 0 1W 1 0 4 0
6 N. van Huizen 666,00 40 16 4 7 5 46,9 0 3Z 1 6 10 0
7 B. Dröge 582,00 39 20 7 4 9 45,0 0 1Z 0 4 9 0
8 C. Toonen 573,17 38 24 10 4 10 50,0 0 3W 0 5 4 0
9 A. Dijkstra 572,67 37 24 8 5 11 43,8 -2 1W 0 4 5 0
10 P. Weites 556,00 36 20 8 4 8 50,0 2 1Z 0 6 6 1
11 M. van Timmeren 525,17 35 26 10 6 10 50,0 0 1Z 1 4 2 0
12 D. Hummel 517,00 34 24 11 3 10 52,1 -2 1W 0 6 3 0
13 A. Koenes 503,00 33 17 6 5 6 50,0 -1 1Z 1 6 5 4
14 K. Noordhoek 478,83 32 26 8 8 10 46,2 -2 1Z 1 3 3 0
15 R. Bosscher 464,83 31 29 8 15 6 53,4 1 2Z 1 2 1 0
16 H. Bottema 457,67 30 27 13 4 10 55,6 1 2W 1 5 0 0
17 D. Siebelink 450,00 29 24 9 5 10 47,9 0 1W 1 4 4 0
18 C. van Geel 437,17 28 26 12 3 11 51,9 2 2W 1 6 0 0
19 J. Nijveen 403,50 27 27 11 4 12 48,1 1 1Z 1 2 3 0
20 R. van Straten 350,67 26 7 4 2 1 71,4 -1 2Z 1 6 5 14
21 Y. Postema 326,83 25 7 4 1 2 64,3 1 2W 1 6 1 18
22 J. Niewold 276,83 24 23 8 2 13 39,1 -1 2Z 1 6 1 2
23 S. Oosting 272,50 23 19 5 3 11 34,2 -1 1Z 1 6 1 6
24 J. Drewes 239,33 22 5 0 2 3 20,0 1 2W 0 28 0 0
25 P. Ansing 206,50 21 6 1 3 2 41,7 0 1Z 0 6 0 21
26 D. Declercq 186,83 20 6 0 0 6 0,0 -2 2Z 1 26 0 0
27 C. Steevensz 186,67 19 1 0 0 1 0,0 1 1W 0 6 5 21
28 A. Weits 130,00 18 25 3 1 21 14,0 -1 1Z 1 6 0 1
29 P. Sibma 122,17 17 16 2 0 14 12,5 0 2W 1 6 0 10
30 M. Hofstee 112,00 16 0 0 0 0 0,0 0 - 0 6 0 27
31 M. Lutter 100,00 15 2 0 0 2 0,0 0 1Z 0 6 0 25

Iteratieve ranglijst bijgewerkt t/m ronde 33

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercKlAlOnNgNbsZk
1 J. Meirink 957,50 45 21 13 7 1 78,6 -1 1Z 0 4 8 0
2 H. van Houten 913,83 44 24 15 6 3 75,0 2 1Z 0 4 5 0
3 J. Snijders 889,33 43 28 19 4 5 75,0 0 1W 0 0 5 0
4 H. de Graaf 765,50 42 16 10 2 4 68,8 2 2W 0 6 8 3
5 D. Vegter 713,17 41 28 14 8 6 64,3 0 1W 1 0 4 0
6 N. van Huizen 663,50 40 16 4 7 5 46,9 0 3Z 1 6 10 0
7 B. Dröge 581,50 39 20 7 4 9 45,0 0 1Z 0 4 9 0
8 A. Dijkstra 577,83 38 24 8 5 11 43,8 -2 1W 0 4 5 0
9 C. Toonen 566,83 37 24 10 4 10 50,0 0 3W 0 5 4 0
10 P. Weites 555,50 36 20 8 4 8 50,0 2 1Z 0 6 6 1
11 M. van Timmeren 526,17 35 26 10 6 10 50,0 0 1Z 1 4 2 0
12 D. Hummel 519,00 34 24 11 3 10 52,1 -2 1W 0 6 3 0
13 A. Koenes 504,00 33 17 6 5 6 50,0 -1 1Z 1 6 5 4
14 K. Noordhoek 480,33 32 26 8 8 10 46,2 -2 1Z 1 3 3 0
15 R. Bosscher 466,83 31 29 8 15 6 53,4 1 2Z 1 2 1 0
16 H. Bottema 461,50 30 27 13 4 10 55,6 1 2W 1 5 0 0
17 D. Siebelink 447,33 29 24 9 5 10 47,9 0 1W 1 4 4 0
18 C. van Geel 437,17 28 26 12 3 11 51,9 2 2W 1 6 0 0
19 J. Nijveen 404,00 27 27 11 4 12 48,1 1 1Z 1 2 3 0
20 R. van Straten 351,67 26 7 4 2 1 71,4 -1 2Z 1 6 5 14
21 Y. Postema 326,83 25 7 4 1 2 64,3 1 2W 1 6 1 18
22 J. Niewold 281,00 24 23 8 2 13 39,1 -1 2Z 1 6 1 2
23 S. Oosting 268,67 23 19 5 3 11 34,2 -1 1Z 1 6 1 6
24 J. Drewes 239,33 22 5 0 2 3 20,0 1 2W 0 28 0 0
25 P. Ansing 206,50 21 6 1 3 2 41,7 0 1Z 0 6 0 21
26 D. Declercq 196,67 20 6 0 0 6 0,0 -2 2Z 1 26 0 0
27 C. Steevensz 177,33 19 1 0 0 1 0,0 1 1W 0 6 5 21
28 A. Weits 132,00 18 25 3 1 21 14,0 -1 1Z 1 6 0 1
29 P. Sibma 122,17 17 16 2 0 14 12,5 0 2W 1 6 0 10
30 M. Hofstee 112,00 16 0 0 0 0 0,0 0 - 0 6 0 27
31 M. Lutter 100,00 15 2 0 0 2 0,0 0 1Z 0 6 0 25
 

Overzicht ronde 32

  • Atze Dijkstra verslaat koploper Heinse van Houten
  • Johan Meirink terug aan kop na winst op Remko Bosscher
  • Beslissing over het kampioenschap wellicht in ronde 33 met het onderlinge duel Van Houten-Meirink op het programma
  • Jasper Snijders loopt flink in op beide lijstaanvoerders

 

Overzicht voor ronde 32, gespeeld op 5 mei 2011

Wit ZwartUitslag
B. Dröge - J. Snijders 0-1
A. Dijkstra - H. van Houten 1-0
C. van Geel - D. Siebelink 1-0
S. Oosting - D. Hummel 0-1
H. Bottema - D. Vegter ½-½
J. Meirink - R. Bosscher 1-0
A. Weits - J. Niewold 1-0
C. Steevensz - Afwezig zonder kennisgeving
R. van Straten - Afwezig zonder kennisgeving
Y. Postema - Afwezig zonder kennisgeving
M. Lutter - Afwezig zonder kennisgeving
P. Ansing - Afwezig zonder kennisgeving
M. Hofstee - Afwezig zonder kennisgeving
H. de Graaf - Afwezig zonder kennisgeving
N. van Huizen - Afwezig zonder geldige reden
A. Koenes - Afwezig zonder kennisgeving
P. Weites - Afwezig zonder geldige reden
K. Noordhoek - Afwezig met geldige reden
J. Nijveen - Afwezig met geldige reden
P. Sibma - Afwezig zonder kennisgeving
M. van Timmeren - Afwezig zonder geldige reden
C. Toonen - Afwezig zonder geldige reden
D. Declercq - Afwezig met geldige reden
J. Drewes - Afwezig zonder geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 32

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercKlAlOnNgNbsZk
1 J. Meirink 912,33 45 20 12 7 1 77,5 0 1W 0 4 8 0
2 H. van Houten 900,50 44 24 15 6 3 75,0 2 1Z 0 3 5 0
3 J. Snijders 870,33 43 27 19 3 5 75,9 -1 1Z 0 0 5 0
4 H. de Graaf 728,50 42 15 9 2 4 66,7 1 1W 0 6 8 3
5 D. Vegter 671,17 41 27 13 8 6 63,0 -1 2Z 1 0 4 0
6 N. van Huizen 643,00 40 15 4 6 5 46,7 1 2Z 1 6 10 0
7 B. Dröge 579,00 39 19 7 4 8 47,4 1 1W 0 4 9 0
8 C. Toonen 574,17 38 23 10 4 9 52,2 -1 2W 0 5 4 0
9 A. Dijkstra 558,00 37 24 8 5 11 43,8 -2 1W 0 3 5 0
10 P. Weites 557,50 36 20 8 4 8 50,0 2 1Z 0 6 6 0
11 M. van Timmeren 523,67 35 25 10 6 9 52,0 1 1W 1 4 2 0
12 D. Hummel 493,00 34 23 10 3 10 50,0 -3 3Z 0 6 3 0
13 A. Koenes 484,50 33 17 6 5 6 50,0 -1 1Z 0 6 5 4
14 K. Noordhoek 454,00 32 25 8 7 10 46,0 -1 1W 1 3 3 0
15 R. Bosscher 447,17 31 28 8 14 6 53,6 2 1Z 1 2 1 0
16 D. Siebelink 436,67 30 23 9 4 10 47,8 -1 1Z 1 4 4 0
17 H. Bottema 431,17 29 26 12 4 10 53,8 0 1W 1 5 0 0
18 C. van Geel 423,67 28 25 12 2 11 52,0 1 1W 1 6 0 0
19 J. Nijveen 378,50 27 26 10 4 12 46,2 2 3W 1 2 3 0
20 R. van Straten 345,33 26 7 4 2 1 71,4 -1 2Z 1 6 5 13
21 Y. Postema 320,17 25 7 4 1 2 64,3 1 2W 1 6 1 17
22 S. Oosting 274,00 24 18 5 3 10 36,1 0 1W 1 6 1 6
23 J. Niewold 272,50 23 23 8 2 13 39,1 -1 2Z 1 6 1 1
24 J. Drewes 238,33 22 4 0 2 2 25,0 0 1W 0 28 0 0
25 P. Ansing 203,50 21 6 1 3 2 41,7 0 1Z 0 6 0 20
26 C. Steevensz 183,33 20 1 0 0 1 0,0 1 1W 0 6 5 20
27 D. Declercq 180,50 19 6 0 0 6 0,0 -2 2Z 1 25 0 0
28 A. Weits 124,33 18 24 3 1 20 14,6 0 1W 1 6 0 1
29 P. Sibma 122,00 17 16 2 0 14 12,5 0 2W 1 6 0 9
30 M. Hofstee 116,17 16 0 0 0 0 0,0 0 - 0 6 0 26
31 M. Lutter 97,50 15 2 0 0 2 0,0 0 1Z 0 6 0 24
 

Overzicht ronde 31

  • Heinse van Houten neemt koppositie over
  • Spannend slot van de competitie met nog 4 speelrondes te gaan
  • Johan Meirink verliest van Jasper Snijders
  • Heinse van Houten wint van Nico van Huizen

 

Overzicht voor ronde 31, gespeeld op 28 april 2011

Wit ZwartUitslag
H. van Houten - N. van Huizen 1-0
J. Snijders - J. Meirink 1-0
H. de Graaf - D. Vegter 1-0
D. Siebelink - D. Hummel 0-1
R. Bosscher - H. Bottema ½-½
K. Noordhoek - A. Weits 1-0
P. Sibma - C. van Geel 0-1
M. van Timmeren - A. Dijkstra ½-½
C. Toonen - P. Weites 1-0
J. Drewes - J. Niewold 0-1
C. Steevensz - Afwezig zonder kennisgeving
R. van Straten - Afwezig zonder kennisgeving
Y. Postema - Afwezig zonder kennisgeving
M. Lutter - Afwezig zonder kennisgeving
P. Ansing - Afwezig zonder kennisgeving
M. Hofstee - Afwezig zonder kennisgeving
A. Koenes - Afwezig zonder kennisgeving
B. Dröge - Afwezig zonder geldige reden
S. Oosting - Afwezig zonder kennisgeving
J. Nijveen - Afwezig met geldige reden
D. Declercq - Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 31

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercKlAlOnNgNbsZk
1 H. van Houten 896,17 45 23 15 6 2 78,3 3 1W 0 3 5 0
2 J. Meirink 885,50 44 19 11 7 1 76,3 -1 2Z 0 4 8 0
3 J. Snijders 832,33 43 26 18 3 5 75,0 0 3W 0 0 5 0
4 H. de Graaf 723,50 42 15 9 2 4 66,7 1 1W 0 6 8 2
5 D. Vegter 654,17 41 26 13 7 6 63,5 0 1Z 1 0 4 0
6 N. van Huizen 623,00 40 16 4 6 5 43,8 0 2Z 0 5 10 0
7 B. Dröge 580,00 39 18 7 4 7 50,0 0 1Z 0 4 9 0
8 C. Toonen 559,00 38 23 10 4 9 52,2 -1 2W 0 4 4 0
9 P. Weites 550,83 37 20 8 4 8 50,0 2 1Z 0 5 6 0
10 A. Dijkstra 515,00 36 23 7 5 11 41,3 -3 1Z 0 3 5 0
11 M. van Timmeren 512,50 35 25 10 6 9 52,0 1 1W 1 3 2 0
12 A. Koenes 477,33 34 17 6 5 6 50,0 -1 1Z 0 6 5 3
13 D. Hummel 470,50 33 22 9 3 10 47,7 -2 2Z 0 6 3 0
14 R. Bosscher 445,33 32 27 8 14 5 55,6 3 3W 1 2 1 0
15 D. Siebelink 441,33 31 22 9 4 9 50,0 0 1W 1 4 4 0
16 K. Noordhoek 437,50 30 26 8 7 10 44,2 0 1W 1 1 3 0
17 H. Bottema 410,17 29 25 12 3 10 54,0 -1 1Z 1 5 0 0
18 C. van Geel 393,17 28 24 11 2 11 50,0 0 1Z 1 6 0 0
19 J. Nijveen 363,50 27 26 10 4 12 46,2 2 3W 1 1 3 0
20 R. van Straten 340,00 26 7 4 2 1 71,4 -1 2Z 1 6 5 12
21 Y. Postema 315,50 25 7 4 1 2 64,3 1 2W 1 6 1 16
22 S. Oosting 273,00 24 17 5 3 9 38,2 -1 3Z 1 6 1 6
23 J. Niewold 272,00 23 22 8 2 12 40,9 0 1Z 1 6 1 1
24 J. Drewes 231,00 22 4 0 2 2 25,0 0 1W 0 27 0 0
25 P. Ansing 199,50 21 6 1 3 2 41,7 0 1Z 0 6 0 19
26 C. Steevensz 180,00 20 1 0 0 1 0,0 1 1W 0 6 5 19
27 D. Declercq 171,00 19 6 0 0 6 0,0 -2 2Z 1 24 0 0
28 P. Sibma 119,00 18 16 2 0 14 12,5 0 2W 1 6 0 8
29 M. Hofstee 113,33 17 0 0 0 0 0,0 0 - 0 6 0 25
30 A. Weits 101,33 16 23 2 1 20 10,9 -1 1Z 1 6 0 1
31 M. Lutter 95,00 15 2 0 0 2 0,0 0 1Z 0 6 0 23
 

Overzicht ronde 30

  • Remise koploper Johan Meirink tegen Derk Vegter
  • Achtervolgers winnen en lopen in op koploper

 

Overzicht voor ronde 30, gespeeld op 21 april 2011

Wit ZwartUitslag
J. Snijders - D. Hummel 1-0
D. Vegter - J. Meirink ½-½
P. Weites - H. van Houten 0-1
A. Dijkstra - A. Koenes 0-1
H. Bottema - D. Declercq 1-0
R. Bosscher - S. Oosting ½-½
J. Nijveen - K. Noordhoek 1-0
C. Toonen - M. van Timmeren 1-0
C. Steevensz - Afwezig zonder kennisgeving
R. van Straten - Afwezig zonder kennisgeving
Y. Postema - Afwezig zonder kennisgeving
M. Lutter - Afwezig zonder kennisgeving
P. Ansing - Afwezig zonder kennisgeving
M. Hofstee - Afwezig zonder kennisgeving
H. de Graaf - Afwezig zonder kennisgeving
N. van Huizen - Afwezig met geldige reden
B. Dröge - Afwezig met geldige reden
C. van Geel - Afwezig zonder geldige reden
J. Niewold - Afwezig zonder kennisgeving
