Zomerschaak 2011

Ronde 15 en 16

  • Kees Toonen verliest van Heinse van Houten en wordt tweede
  • Jasper Snijders wint beide partijen en eindigt eerste
  • Bob Dröge verslaat zijn directe tegenstander om de derde plaats, Derk Vegter
  • Heinse van Houten ondanks zijn vele afzeggingen vierde door zijn 100% score

 

Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 25 augustus 2011

Wit ZwartUitslag
Nico van Huizen - Dick Hummel 1-0
Derk Vegter - Johan Meirink ½-½
Bob Dröge - Stefan Oosting 1-0
Kees Toonen - Heinse van Houten 0-1
Dick Siebelink - Alexander Weits 1-0
Jaap Niewold - Peter Weites ½-½
Martin van Timmeren - Jasper Snijders 0-1
Hans Bottema - Remko Bosscher ½-½
Pieter Sibma - Afwezig zonder kennisgeving
Dimitri Declercq - Afwezig zonder kennisgeving
Albert Koenes - Afwezig zonder kennisgeving
Robert van Straten - Afwezig zonder kennisgeving
Chris van Geel - Afwezig zonder kennisgeving
George Scharker - Afwezig zonder kennisgeving
Carel Steevensz - Afwezig zonder kennisgeving
Atze Dijkstra - Afwezig zonder kennisgeving
Ko Noordhoek - Hans de Graaf 0-1

Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 25 augustus 2011

Wit ZwartUitslag
Heinse van Houten - Dick Siebelink 1-0
Nico van Huizen - Jasper Snijders 0-1
Peter Weites - Johan Meirink 0-1
Bob Dröge - Derk Vegter 1-0
Hans de Graaf - Jaap Niewold 1-0
Kees Toonen - Martin van Timmeren 1-0
Alexander Weits - Hans Bottema 0-1
Stefan Oosting - Dick Hummel 0-1
Remko Bosscher - Ko Noordhoek ½-½
Pieter Sibma - Afwezig zonder kennisgeving
Dimitri Declercq - Afwezig zonder kennisgeving
Albert Koenes - Afwezig zonder kennisgeving
Robert van Straten - Afwezig zonder kennisgeving
Chris van Geel - Afwezig zonder kennisgeving
George Scharker - Afwezig zonder kennisgeving
Carel Steevensz - Afwezig zonder kennisgeving
Atze Dijkstra - Afwezig zonder kennisgeving

Ranglijst bijgewerkt t/m 25 augustus 2011 (ronde 16)

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1 Jasper Snijders 384,00 39 14 9 4 1 0 78,6 98 76,75 -2 3Z 0 2 0 0
2 Kees Toonen 361,33 38 12 9 1 2 0 79,2 87,5 67 2 2W 0 4 0 0
3 Bob Dröge 314,17 37 12 7 3 2 0 70,8 90,5 58,75 2 2W 0 4 0 0
4 Heinse van Houten 305,00 36 6 6 0 0 0 100,0 54 54 0 1W 0 4 0 6
5 Derk Vegter 289,00 35 16 8 5 3 0 65,6 102 59,75 -2 1Z 0 0 0 0
6 Nico van Huizen 219,00 34 16 8 2 6 0 56,3 100,5 39,75 2 2W 0 0 0 0
7 Johan Meirink 204,00 33 6 3 2 1 0 66,7 45,5 25,25 0 2Z 0 4 0 6
8 Dick Siebelink 196,00 32 15 6 3 6 0 50,0 91 33,75 -1 1Z 1 0 0 0
9 Peter Weites 189,00 31 14 5 3 6 0 46,4 88 30,75 0 1W 0 2 0 0
10 Remko Bosscher 181,50 30 15 4 6 5 0 46,7 90,5 32,75 1 1W 1 0 0 0
11 Hans Bottema 170,00 29 14 4 4 6 0 42,9 92 28,25 -2 1Z 0 2 0 0
12 Hans de Graaf 164,00 28 4 4 0 0 0 100,0 12 12 0 1W 0 4 0 8
13 Martin van Timmeren 150,50 27 10 5 1 4 0 55,0 50 10 0 1Z 0 4 0 2
14 Dick Hummel 140,83 26 6 2 2 2 0 50,0 41 13 0 2Z 0 4 0 6
15 Ko Noordhoek 133,00 25 16 5 2 9 0 37,5 100 23,5 0 1Z 0 0 0 0
16 George Scharker 127,00 24 2 2 0 0 0 100,0 8 8 0 1Z 0 4 0 10
17 Stefan Oosting 115,33 23 12 4 0 8 0 33,3 65,5 11,5 0 1W 0 4 0 0
18 Carel Steevensz 106,33 22 2 2 0 0 0 100,0 3 3 0 1Z 0 4 0 10
19 Atze Dijkstra 100,00 21 2 2 0 0 0 100,0 3 3 0 1W 0 4 0 10
20 Robert van Straten 89,00 20 4 2 0 2 0 50,0 9,5 2 0 1Z 0 4 0 8
21 Pieter Sibma 85,67 19 6 2 0 4 0 33,3 34 3 0 1W 0 4 0 6
22 Albert Koenes 74,00 18 2 1 0 1 0 50,0 5 1 0 1Z 0 4 0 10
23 Chris van Geel 69,83 17 5 1 0 4 0 20,0 18 2 1 2W 1 4 0 6
24 Dimitri Declercq 61,00 16 10 2 0 8 0 20,0 35,5 2 0 2Z 0 4 0 2
25 Alexander Weits 39,00 15 12 1 0 11 0 8,3 58,5 1 0 1W 0 4 0 0
26 Jaap Niewold 35,00 14 15 0 2 13 0 6,7 71 6,25 -1 1Z 1 0 0 0
 

Ronde 13 en 14

Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 18 augustus 2011

Wit ZwartUitslag
Jasper Snijders - Heinse van Houten 0-1
Nico van Huizen - Hans Bottema 1-0
Bob Dröge - Dick Hummel ½-½
Kees Toonen - Ko Noordhoek 1-0
Stefan Oosting - Derk Vegter 0-1
Remko Bosscher - Jaap Niewold 1-0
Chris van Geel - Peter Weites 0-1
Hans de Graaf - Afwezig zonder kennisgeving
Pieter Sibma - Afwezig zonder kennisgeving
Alexander Weits - Afwezig zonder geldige reden
Dimitri Declercq - Afwezig zonder geldige reden
Martin van Timmeren - Afwezig zonder kennisgeving
Albert Koenes - Afwezig zonder kennisgeving
Johan Meirink - Afwezig zonder kennisgeving
Robert van Straten - Afwezig zonder kennisgeving
George Scharker - Afwezig zonder kennisgeving
Carel Steevensz - Afwezig zonder kennisgeving
Atze Dijkstra - Afwezig zonder kennisgeving
Dick Siebelink - Oneven

Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 18 augustus 2011

Wit ZwartUitslag
Heinse van Houten - Nico van Huizen 1-0
Peter Weites - Hans Bottema 1-0
Jaap Niewold - Derk Vegter 0-1
Stefan Oosting - Dick Siebelink 1-0
Ko Noordhoek - Bob Dröge 0-1
Remko Bosscher - Kees Toonen ½-½
Dick Hummel - Jasper Snijders 0-1
Hans de Graaf - Afwezig zonder kennisgeving
Pieter Sibma - Afwezig zonder kennisgeving
Alexander Weits - Afwezig zonder geldige reden
Dimitri Declercq - Afwezig zonder geldige reden
Martin van Timmeren - Afwezig zonder kennisgeving
Albert Koenes - Afwezig zonder kennisgeving
Johan Meirink - Afwezig zonder kennisgeving
Robert van Straten - Afwezig zonder kennisgeving
George Scharker - Afwezig zonder kennisgeving
Carel Steevensz - Afwezig zonder kennisgeving
Atze Dijkstra - Afwezig zonder kennisgeving
Chris van Geel - Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 14

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1 Kees Toonen 336,00 39 10 8 1 1 0 85,0 64,5 52,5 0 1Z 0 4 0 0
2 Jasper Snijders 320,00 38 12 7 4 1 0 75,0 70 52,75 0 1Z 0 2 0 0
3 Derk Vegter 276,50 37 14 8 4 2 0 71,4 76,5 51 -2 3Z 0 0 0 0
4 Bob Dröge 254,50 36 10 5 3 2 0 65,0 66 38,5 0 1Z 0 4 0 0
5 Heinse van Houten 231,67 35 4 4 0 0 0 100,0 33 33 0 1W 0 4 0 6
6 Nico van Huizen 189,00 34 14 7 2 5 0 57,1 74 31,25 0 1Z 0 0 0 0
7 Peter Weites 183,50 33 12 5 2 5 0 50,0 70,5 26,25 0 1W 0 2 0 0
8 Dick Siebelink 182,00 32 13 5 3 5 0 50,0 72,5 28,25 -1 2Z 1 0 0 0
9 Martin van Timmeren 160,50 31 8 5 1 2 0 68,8 26,5 8,75 0 2Z 0 4 0 2
10 Remko Bosscher 150,50 30 13 4 4 5 0 46,2 69,5 24,25 1 2W 1 0 0 0
11 Johan Meirink 149,00 29 4 2 1 1 0 62,5 24 11 2 1W 0 4 0 6
12 Hans Bottema 141,00 28 12 3 3 6 0 37,5 74 22,5 -2 2Z 0 2 0 0
13 George Scharker 126,00 27 2 2 0 0 0 100,0 7 7 0 1Z 0 4 0 8
14 Ko Noordhoek 117,00 26 14 5 1 8 0 39,3 78 18,75 0 1W 0 0 0 0
15 Hans de Graaf 112,00 25 2 2 0 0 0 100,0 5 5 0 1W 0 4 0 8
16 Dick Hummel 109,83 24 4 1 2 1 0 50,0 22,5 7 2 1W 0 4 0 6
17 Stefan Oosting 109,67 23 10 4 0 6 0 40,0 46 10 0 2W 0 4 0 0
18 Carel Steevensz 105,00 22 2 2 0 0 0 100,0 3 3 0 1Z 0 4 0 8
19 Atze Dijkstra 96,00 21 2 2 0 0 0 100,0 2,5 2,5 0 1W 0 4 0 8
20 Pieter Sibma 84,00 20 6 2 0 4 0 33,3 30 3 0 1W 0 4 0 4
21 Robert van Straten 82,33 19 4 2 0 2 0 50,0 9 1,5 0 1Z 0 4 0 6
22 Albert Koenes 68,00 18 2 1 0 1 0 50,0 2,5 0,5 0 1Z 0 4 0 8
23 Chris van Geel 64,17 17 5 1 0 4 0 20,0 17,5 2 1 2W 1 4 0 4
24 Dimitri Declercq 55,67 16 10 2 0 8 0 20,0 32 1,5 0 2Z 0 4 0 0
25 Alexander Weits 39,00 15 10 1 0 9 0 10,0 41,5 0,5 0 1Z 0 4 0 0
26 Jaap Niewold 20,00 14 13 0 1 12 0 3,8 55,5 2,75 -1 1W 1 0 0 0
 

Ronde 11 en 12

Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 11 augustus 2011

Wit ZwartUitslag
Jasper Snijders - Hans Bottema 1-0
Nico van Huizen - Bob Dröge ½-½
Peter Weites - Heinse van Houten 0-1
Derk Vegter - Pieter Sibma 1-0
Kees Toonen - Johan Meirink 1-0
Dick Siebelink - Ko Noordhoek 1-0
Alexander Weits - Remko Bosscher 0-1
Dick Hummel - Jaap Niewold 1-0
Albert Koenes - Afwezig zonder kennisgeving
Chris van Geel - Afwezig zonder kennisgeving
Carel Steevensz - Afwezig zonder kennisgeving
Atze Dijkstra - Afwezig zonder kennisgeving
Hans de Graaf - Afwezig zonder kennisgeving
Dimitri Declercq - Afwezig met geldige reden
George Scharker - Afwezig zonder kennisgeving
Stefan Oosting - Afwezig zonder geldige reden
Martin van Timmeren - Afwezig zonder geldige reden
Robert van Straten - Afwezig zonder kennisgeving

Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 11 augustus 2011

Wit ZwartUitslag
Heinse van Houten - Derk Vegter 1-0
Peter Weites - Alexander Weits 1-0
Bob Dröge - Remko Bosscher 1-0
Pieter Sibma - Nico van Huizen 0-1
Ko Noordhoek - Jaap Niewold ½-½
Hans Bottema - Kees Toonen 0-1
Johan Meirink - Jasper Snijders ½-½
Dick Hummel - Dick Siebelink ½-½
Hans de Graaf - Afwezig zonder kennisgeving
Dimitri Declercq - Afwezig met geldige reden
Stefan Oosting - Afwezig zonder geldige reden
Martin van Timmeren - Afwezig zonder geldige reden
Albert Koenes - Afwezig zonder kennisgeving
Robert van Straten - Afwezig zonder kennisgeving
Chris van Geel - Afwezig zonder kennisgeving
George Scharker - Afwezig zonder kennisgeving
Carel Steevensz - Afwezig zonder kennisgeving
Atze Dijkstra - Afwezig zonder kennisgeving

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1 Jasper Snijders 303,50 39 10 6 4 0 0 80,0 54,5 43,5 0 1Z 0 2 0 0
2 Kees Toonen 298,33 38 8 7 0 1 0 87,5 45,5 37,5 0 1Z 0 4 0 0
3 Derk Vegter 250,00 37 12 6 4 2 0 66,7 61,5 41,5 0 1Z 0 0 0 0
4 Bob Dröge 222,50 36 8 4 2 2 0 62,5 49,5 27 0 1W 0 4 0 0
5 Dick Siebelink 166,50 35 12 5 3 4 0 54,2 57,5 24,5 0 1Z 0 0 0 0
6 Nico van Huizen 166,50 34 12 6 2 4 0 58,3 55 23 0 1Z 0 0 0 0
7 Martin van Timmeren 157,00 33 8 5 1 2 0 68,8 24,5 8,75 0 2Z 0 4 0 0
8 Johan Meirink 149,83 32 4 2 1 1 0 62,5 21,5 10,5 2 1W 0 4 0 4
9 Hans Bottema 149,50 31 10 3 3 4 0 45,0 53 20,5 0 1W 0 2 0 0
10 Peter Weites 136,00 30 10 3 2 5 0 40,0 54,5 19 0 2W 0 2 0 0
11 Heinse van Houten 123,00 29 2 2 0 0 0 100,0 12 12 0 1W 0 4 0 6
12 George Scharker 121,67 28 2 2 0 0 0 100,0 5,5 5,5 0 1Z 0 4 0 6
13 Ko Noordhoek 120,00 27 12 5 1 6 0 45,8 54,5 16,25 0 1W 0 0 0 0
14 Remko Bosscher 118,50 26 11 3 3 5 0 40,9 52 16 -1 2Z 1 0 0 0
15 Hans de Graaf 108,33 25 2 2 0 0 0 100,0 4 4 0 1W 0 4 0 6
16 Carel Steevensz 100,67 24 2 2 0 0 0 100,0 3 3 0 1Z 0 4 0 6
17 Atze Dijkstra 91,33 23 2 2 0 0 0 100,0 2,5 2,5 0 1W 0 4 0 6
18 Pieter Sibma 85,00 22 6 2 0 4 0 33,3 27 3 0 1W 0 4 0 2
19 Robert van Straten 80,33 21 4 2 0 2 0 50,0 9 1,5 0 1Z 0 4 0 4
20 Stefan Oosting 78,33 20 8 3 0 5 0 37,5 27 3,5 -2 1Z 0 4 0 0
21 Dick Hummel 76,83 19 2 1 1 0 0 75,0 7 3,75 2 2W 0 4 0 6
22 Albert Koenes 64,67 18 2 1 0 1 0 50,0 2,5 0,5 0 1Z 0 4 0 6
23 Chris van Geel 58,00 17 4 1 0 3 0 25,0 11,5 2 0 1W 0 4 0 4
24 Dimitri Declercq 45,00 16 10 2 0 8 0 20,0 29,5 1,5 0 2Z 0 2 0 0
25 Alexander Weits 29,00 15 10 1 0 9 0 10,0 36 0,5 0 1Z 0 2 0 0
26 Jaap Niewold 20,50 14 11 0 1 10 0 4,5 37 2,75 -1 2Z 1 0 0 0
 

Ronde 9 en 10

  • Jasper Snijders wint twee keer en wordt opnieuw koploper
  • Kees Toonen kon niet spelen en zakt naar plaats twee
  • Hans Bottema klimt van plaats tien naar vijf
  • Komende twee weken geen zomerschaak! Eerstvolgende ronde is 11 augustus in het Zernike College.

 

Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 21 juli 2011

Wit ZwartUitslag
Jasper Snijders - Peter Weites 1-0
Bob Dröge - Dick Siebelink 1-0
Jaap Niewold - Atze Dijkstra 0-1
Stefan Oosting - Ko Noordhoek 0-1
Remko Bosscher - Nico van Huizen 0-1
Hans Bottema - Derk Vegter ½-½
Albert Koenes - Hans de Graaf 0-1
George Scharker - Chris van Geel 1-0
Carel Steevensz - Dimitri Declercq 1-0
Heinse van Houten - Afwezig zonder kennisgeving
Kees Toonen - Afwezig zonder geldige reden
Pieter Sibma - Afwezig zonder kennisgeving
Alexander Weits - Afwezig met geldige reden
Martin van Timmeren - Afwezig met geldige reden
Johan Meirink - Afwezig zonder kennisgeving
Robert van Straten - Afwezig zonder kennisgeving

Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 21 juli 2011

Wit ZwartUitslag
Nico van Huizen - Derk Vegter 0-1
Bob Dröge - Jasper Snijders 0-1
Hans de Graaf - Stefan Oosting 1-0
Dick Siebelink - Peter Weites ½-½
Jaap Niewold - Albert Koenes 0-1
Ko Noordhoek - Hans Bottema 0-1
Remko Bosscher - George Scharker 0-1
Chris van Geel - Carel Steevensz 0-1
Atze Dijkstra - Dimitri Declercq 1-0
Heinse van Houten - Afwezig zonder kennisgeving
Kees Toonen - Afwezig zonder geldige reden
Pieter Sibma - Afwezig zonder kennisgeving
Alexander Weits - Afwezig met geldige reden
Martin van Timmeren - Afwezig met geldige reden
Johan Meirink - Afwezig zonder kennisgeving
Robert van Straten - Afwezig zonder kennisgeving

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1 Jasper Snijders 252,50 39 8 5 3 0 0 81,3 37,5 29,5 0 1Z 0 2 0 0
2 Kees Toonen 231,00 38 6 5 0 1 0 83,3 30,5 24 0 1Z 0 4 0 0
3 Derk Vegter 224,50 37 10 5 4 1 0 70,0 47 33 0 2Z 0 0 0 0
4 Bob Dröge 168,50 36 6 3 1 2 0 58,3 31 16 0 2W 0 4 0 0
5 Hans Bottema 155,00 35 8 3 3 2 0 56,3 33 18,75 0 1Z 0 2 0 0
6 Martin van Timmeren 145,00 34 8 5 1 2 0 68,8 22,5 8,25 0 2Z 0 2 0 0
7 Johan Meirink 138,33 33 2 2 0 0 0 100,0 6,5 6,5 2 2W 0 4 0 4
8 Dick Siebelink 136,00 32 10 4 2 4 0 50,0 40,5 14,75 0 1W 0 0 0 0
9 Nico van Huizen 135,00 31 10 5 1 4 0 55,0 39 15,75 0 1W 0 0 0 0
10 Peter Weites 123,50 30 8 2 2 4 0 37,5 41 14,75 -2 2Z 0 2 0 0
11 Ko Noordhoek 120,00 29 10 5 0 5 0 50,0 41,5 15 0 1W 0 0 0 0
12 Remko Bosscher 108,00 28 9 2 3 4 0 38,9 39 13,25 1 2W 1 0 0 0
13 George Scharker 104,67 27 2 2 0 0 0 100,0 4,5 4,5 0 1Z 0 4 0 4
14 Hans de Graaf 99,00 26 2 2 0 0 0 100,0 4 4 0 1W 0 4 0 4
15 Pieter Sibma 96,00 25 4 2 0 2 0 50,0 10 3 0 1Z 0 4 0 2
16 Carel Steevensz 88,00 24 2 2 0 0 0 100,0 3 3 0 1Z 0 4 0 4
17 Robert van Straten 83,00 23 4 2 0 2 0 50,0 8,5 1 0 1Z 0 4 0 2
18 Atze Dijkstra 76,33 22 2 2 0 0 0 100,0 2 2 0 1W 0 4 0 4
19 Stefan Oosting 73,00 21 8 3 0 5 0 37,5 23,5 3 -2 1Z 0 2 0 0
20 Chris van Geel 61,00 20 4 1 0 3 0 25,0 11,5 2 0 1W 0 4 0 2
21 Albert Koenes 57,00 19 2 1 0 1 0 50,0 2 0 0 1Z 0 4 0 4
22 Heinse van Houten 53,33 18 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 4 0 6
23 Dimitri Declercq 31,00 17 10 2 0 8 0 20,0 27,5 1 0 2Z 0 0 0 0
24 Alexander Weits 31,00 16 8 1 0 7 0 12,5 25 0 0 2W 0 2 0 0
25 Jaap Niewold 7,50 15 9 0 0 9 0 0,0 27 0 1 3W 1 0 0 0
 

Ronde 7 en 8

Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 14 juli 2011

Wit ZwartUitslag
Derk Vegter - Peter Weites 1-0
Kees Toonen - Bob Dröge 1-0
Dick Siebelink - Remko Bosscher 1-0
Alexander Weits - Stefan Oosting 0-1
Dimitri Declercq - Chris van Geel 0-1
Ko Noordhoek - Nico van Huizen 0-1
Robert van Straten - Martin van Timmeren 0-1
Hans Bottema - Afwezig met geldige reden
Heinse van Houten - Afwezig zonder kennisgeving
Jasper Snijders - Afwezig met geldige reden
Hans de Graaf - Afwezig zonder kennisgeving
Pieter Sibma - Afwezig zonder geldige reden
Albert Koenes - Afwezig zonder kennisgeving
Johan Meirink - Afwezig zonder kennisgeving
Jaap Niewold - Oneven

Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 14 juli 2011

Wit ZwartUitslag
Nico van Huizen - Kees Toonen 0-1
Peter Weites - Bob Dröge 0-1
Derk Vegter - Dick Siebelink 1-0
Jaap Niewold - Stefan Oosting 0-1
Alexander Weits - Robert van Straten 0-1
Dimitri Declercq - Ko Noordhoek 0-1
Chris van Geel - Martin van Timmeren 0-1
Heinse van Houten - Afwezig zonder kennisgeving
Jasper Snijders - Afwezig met geldige reden
Hans de Graaf - Afwezig zonder kennisgeving
Pieter Sibma - Afwezig zonder geldige reden
Remko Bosscher - Oneven
Hans Bottema - Afwezig met geldige reden
Albert Koenes - Afwezig zonder kennisgeving
Johan Meirink - Afwezig zonder kennisgeving

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 8

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercKlAlOnNgNbsZk
1 Kees Toonen 174,00 33 6 5 0 1 83,3 0 1Z 0 2 0 0
2 Jasper Snijders 157,00 32 6 3 3 0 75,0 0 3Z 0 2 0 0
3 Derk Vegter 145,00 31 8 4 3 1 68,8 2 2W 0 0 0 0
4 Bob Dröge 111,50 30 4 2 1 1 62,5 -2 2Z 0 4 0 0
5 Johan Meirink 104,00 29 2 2 0 0 100,0 2 2W 0 4 0 2
6 Dick Siebelink 95,50 28 8 4 1 3 56,3 0 1Z 0 0 0 0
7 Remko Bosscher 90,00 27 7 2 3 2 50,0 -1 1Z 1 0 0 0
8 Peter Weites 88,50 26 6 2 1 3 41,7 0 1W 0 2 0 0
9 Martin van Timmeren 85,50 25 8 5 1 2 68,8 0 2Z 0 0 0 0
10 Hans Bottema 81,50 24 6 2 2 2 50,0 0 1W 0 2 0 0
11 Nico van Huizen 81,00 23 8 4 1 3 56,3 0 1W 0 0 0 0
12 Ko Noordhoek 76,00 22 8 4 0 4 50,0 0 1Z 0 0 0 0
13 Pieter Sibma 64,00 21 4 2 0 2 50,0 0 1Z 0 4 0 0
14 Stefan Oosting 57,00 20 6 3 0 3 50,0 -2 3Z 0 2 0 0
15 Chris van Geel 52,00 19 2 1 0 1 50,0 0 1W 0 4 0 2
16 Robert van Straten 51,67 18 4 2 0 2 50,0 0 1Z 0 4 0 0
17 Heinse van Houten 46,67 17 0 0 0 0 0,0 0 - 0 4 0 4
18 Hans de Graaf 39,67 16 0 0 0 0 0,0 0 - 0 4 0 4
19 Albert Koenes 35,00 15 0 0 0 0 0,0 0 - 0 4 0 4
20 Dimitri Declercq 25,00 14 8 2 0 6 25,0 2 2W 0 0 0 0
21 Alexander Weits 12,00 13 8 1 0 7 12,5 0 2W 0 0 0 0
22 Jaap Niewold 6,00 12 7 0 0 7 0,0 -1 1W 1 0 0 0
 

Ronde 5 en 6

Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 7 juli 2011

Wit ZwartUitslag
Peter Weites - Remko Bosscher ½-½
Derk Vegter - Cees Toonen 0-1
Dick Siebelink - Jasper Snijders 0-1
Jaap Niewold - Nico van Huizen 0-1
Pieter Sibma - Robert van Straten 1-0
Dimitri Declercq - Alexander Weits 1-0
Martin van Timmeren - Ko Noordhoek 0-1
Johan Meirink - Hans Bottema 1-0
Heinse van Houten - Afwezig zonder kennisgeving
Bob Dröge - Afwezig zonder geldige reden
Hans de Graaf - Afwezig zonder kennisgeving
Stefan Oosting - Afwezig met geldige reden
Albert Koenes - Afwezig zonder kennisgeving

Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 7 juli 2011

Wit ZwartUitslag
Nico van Huizen - Alexander Weits 1-0
Cees Toonen - Jasper Snijders 0-1
Ko Noordhoek - Peter Weites 0-1
Remko Bosscher - Derk Vegter ½-½
Martin van Timmeren - Dimitri Declercq 1-0
Hans Bottema - Dick Siebelink ½-½
Johan Meirink - Pieter Sibma 1-0
Robert van Straten - Jaap Niewold 1-0
Heinse van Houten - Afwezig zonder kennisgeving
Bob Dröge - Afwezig zonder geldige reden
Hans de Graaf - Afwezig zonder kennisgeving
Stefan Oosting - Afwezig met geldige reden
Albert Koenes - Afwezig zonder kennisgeving

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1 Jasper Snijders 125,00 33 6 3 3 0 0 75,0 20 14,75 0 3Z 0 0 0 0
2 Cees Toonen 114,00 32 4 3 0 1 0 75,0 14 9,5 0 1W 0 2 0 0
3 Derk Vegter 92,00 31 6 2 3 1 0 58,3 19 11,25 0 1Z 0 0 0 0
4 Peter Weites 91,00 30 4 2 1 1 0 62,5 13 8,25 0 1Z 0 2 0 0
5 Johan Meirink 88,33 29 2 2 0 0 0 100,0 5 5 2 2W 0 4 0 0
6 Bob Dröge 85,50 28 2 1 1 0 0 75,0 6,5 4,75 0 1W 0 4 0 0
7 Remko Bosscher 76,00 27 6 2 3 1 0 58,3 16,5 8,25 0 1W 0 0 0 0
8 Dick Siebelink 69,00 26 6 3 1 2 0 58,3 16 7 0 1Z 0 0 0 0
9 Ko Noordhoek 60,00 25 6 3 0 3 0 50,0 18,5 8 0 1W 0 0 0 0
10 Nico van Huizen 58,00 24 6 3 1 2 0 58,3 12,5 4,25 0 1W 0 0 0 0
11 Pieter Sibma 56,00 23 4 2 0 2 0 50,0 7,5 2 0 1Z 0 2 0 0
12 Martin van Timmeren 53,00 22 6 3 1 2 0 58,3 12,5 4,5 2 2W 0 0 0 0
13 Hans Bottema 51,50 21 6 2 2 2 0 50,0 13,5 6,5 0 1W 0 0 0 0
14 Heinse van Houten 48,00 20 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 4 0 2
15 Hans de Graaf 44,00 19 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 4 0 2
16 Robert van Straten 41,33 18 2 1 0 1 0 50,0 2 0 0 1W 0 4 0 0
17 Albert Koenes 38,00 17 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 4 0 2
18 Stefan Oosting 31,00 16 4 1 0 3 0 25,0 12 2 0 1Z 0 2 0 0
19 Dimitri Declercq 27,00 15 6 2 0 4 0 33,3 12 1 0 1Z 0 0 0 0
20 Alexander Weits 13,00 14 6 1 0 5 0 16,7 14 0 -2 2Z 0 0 0 0
21 Jaap Niewold 0,00 13 6 0 0 6 0 0,0 14,5 0 -2 1Z 0 0 0 0
 

Ronde 3 en 4

Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 30 juni 2011

Wit ZwartUitslag
Jasper Snijders - Derk Vegter ½-½
Nico van Huizen - Dick Siebelink 0-1
Peter Weites - Cees Toonen 0-1
Alexander Weits - Ko Noordhoek 0-1
Stefan Oosting - Remko Bosscher 0-1
Martin van Timmeren - Jaap Niewold 1-0
Hans Bottema - Dimitri Declercq 1-0
Heinse van Houten - Afwezig zonder geldige reden
Bob Dröge - Afwezig met geldige reden
Hans de Graaf - Afwezig zonder geldige reden
Pieter Sibma - Afwezig met geldige reden
Albert Koenes - Afwezig zonder geldige reden
Johan Meirink - Afwezig zonder geldige reden
Robert van Straten - Afwezig zonder geldige reden

Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 30 juni 2011

Wit ZwartUitslag
Nico van Huizen - Peter Weites 0-1
Cees Toonen - Dick Siebelink 1-0
Alexander Weits - Martin van Timmeren 0-1
Dimitri Declercq - Jaap Niewold 1-0
Ko Noordhoek - Derk Vegter 0-1
Remko Bosscher - Jasper Snijders ½-½
Hans Bottema - Stefan Oosting 1-0
Heinse van Houten - Afwezig zonder geldige reden
Bob Dröge - Afwezig met geldige reden
Hans de Graaf - Afwezig zonder geldige reden
Pieter Sibma - Afwezig met geldige reden
Albert Koenes - Afwezig zonder geldige reden
Johan Meirink - Afwezig zonder geldige reden
Robert van Straten - Afwezig zonder geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1 Cees Toonen 85,00 33 2 2 0 0 0 100,0 4 4 0 1W 0 2 0 0
2 Derk Vegter 75,00 32 4 2 2 0 0 75,0 8,5 6,5 0 2Z 0 0 0 0
3 Jasper Snijders 67,00 31 4 1 3 0 0 62,5 9 5,5 2 1Z 0 0 0 0
4 Bob Dröge 61,00 30 2 1 1 0 0 75,0 5,5 4 0 1W 0 2 0 0
5 Dick Siebelink 59,00 29 4 3 0 1 0 75,0 4,5 2,5 0 2Z 0 0 0 0
6 Heinse van Houten 46,67 28 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 4 0 0
7 Peter Weites 46,00 27 2 1 0 1 0 50,0 3,5 1,5 0 1Z 0 2 0 0
8 Remko Bosscher 43,50 26 4 2 1 1 0 62,5 6,5 3,25 0 1W 0 0 0 0
