Haren&Oostermoer 2 | 1514 | HSP/Veendam 3 | 1346 | 5 | 1 | |
1. | Johan Meirink | 1756 | Evert Stoel | 1603 | ½ | ½ |
2. | Harry de Groot | 1536 | Luuk Smant | 1412 | 1 | 0 |
3. | Peter Weites | 1517 | Wim Smit | 1377 | 1 | 0 |
4. | Nico Ringenaldus | 1465 | Piet Snoek | 1111 | 1 | 0 |
5. | Derk Vegter | 1473 | Henk van Boekel | 1229 | 1 | 0 |
6. | Remko Bosscher | 1340 | Matthijs Blömer | ½ | ½ |
Rob Nieuwenweg zegt
Ik zocht naar Haren 1 ! Où est Haren 1 ? (1.5-4.5 tegen HSP 2)
Rob Nieuwenweg
Nico van Huizen zegt
H&O 2 is een team van Oostermoer en staat daarom op onze website. H&O 1 is een team van schaakclub Haren en staat (als het goed is) op hun website.